計測データ
Exnessにおける金融商品間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
ExnessのMT5履歴にある日次終値に基づいて算出された、このフィード上の銘柄の連動状況です。対象は21銘柄で、測定時点は7月15日 16:56(JST)です。
Exnessの口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
強く相関する銘柄で2つのポジションを保有することは、サイズが2倍の1つのポジションを保有するのと同じであり、口座は同一の値動きに二重にさらされます。今回のサンプルで最も相関が高かったペアは US500(S&P 500)と USTEC(Nasdaq 100)の +0.91、最も逆相関だったのは EUR/USD と USD/CHF の -0.85 でした。+0.9 のペアの両方をロングしているトレーダーは、2つではなく1つのトレードを保有しているのと同じです。
日次リターンの相関関係(直近約60取引日)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.51 | +0.79 | -0.61 | -0.85 | +0.76 | -0.13 | +0.73 | +0.67 | +0.61 | +0.61 | +0.65 | -0.21 | -0.01 | +0.53 | +0.42 | +0.45 | +0.25 | +0.35 | +0.04 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.51 | +0.70 | -0.57 | -0.76 | +0.66 | -0.64 | +0.56 | +0.85 | +0.51 | +0.57 | +0.60 | -0.31 | -0.10 | +0.42 | +0.42 | +0.33 | +0.32 | +0.27 | -0.00 |
| USDJPY | -0.51 | -0.51 | 1.00 | -0.40 | +0.34 | +0.62 | -0.38 | +0.22 | +0.21 | +0.02 | +0.04 | -0.56 | -0.45 | +0.36 | +0.16 | -0.26 | -0.36 | -0.16 | -0.33 | -0.23 | -0.35 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.70 | -0.40 | 1.00 | -0.58 | -0.72 | +0.78 | -0.17 | +0.58 | +0.56 | +0.90 | +0.73 | +0.76 | -0.25 | -0.23 | +0.76 | +0.59 | +0.70 | +0.50 | +0.63 | +0.12 |
| USDCAD | -0.61 | -0.57 | +0.34 | -0.58 | 1.00 | +0.56 | -0.59 | +0.18 | -0.42 | -0.45 | -0.47 | -0.36 | -0.34 | -0.06 | -0.11 | -0.24 | -0.17 | -0.14 | -0.16 | -0.02 | +0.01 |
| USDCHF | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.72 | +0.56 | 1.00 | -0.72 | +0.19 | -0.48 | -0.50 | -0.49 | -0.72 | -0.65 | +0.37 | +0.09 | -0.55 | -0.55 | -0.43 | -0.35 | -0.36 | -0.21 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.66 | -0.38 | +0.78 | -0.59 | -0.72 | 1.00 | -0.13 | +0.56 | +0.53 | +0.67 | +0.58 | +0.61 | -0.29 | -0.04 | +0.60 | +0.50 | +0.50 | +0.35 | +0.34 | -0.03 |
| EURGBP | -0.13 | -0.64 | +0.22 | -0.17 | +0.18 | +0.19 | -0.13 | 1.00 | +0.03 | -0.61 | -0.07 | -0.18 | -0.18 | +0.27 | +0.17 | -0.02 | -0.17 | +0.05 | -0.24 | +0.00 | +0.06 |
| EURJPY | +0.73 | +0.56 | +0.21 | +0.58 | -0.42 | -0.48 | +0.56 | +0.03 | 1.00 | +0.78 | +0.73 | +0.25 | +0.38 | +0.04 | +0.11 | +0.41 | +0.20 | +0.39 | +0.03 | +0.23 | -0.22 |
| GBPJPY | +0.67 | +0.85 | +0.02 | +0.56 | -0.45 | -0.50 | +0.53 | -0.61 | +0.78 | 1.00 | +0.62 | +0.31 | +0.42 | -0.13 | -0.02 | +0.33 | +0.27 | +0.28 | +0.18 | +0.18 | -0.22 |
| AUDJPY | +0.61 | +0.51 | +0.04 | +0.90 | -0.47 | -0.49 | +0.67 | -0.07 | +0.73 | +0.62 | 1.00 | +0.53 | +0.61 | -0.10 | -0.17 | +0.70 | +0.47 | +0.68 | +0.39 | +0.58 | -0.03 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.57 | -0.56 | +0.73 | -0.36 | -0.72 | +0.58 | -0.18 | +0.25 | +0.31 | +0.53 | 1.00 | +0.87 | -0.44 | -0.24 | +0.68 | +0.68 | +0.53 | +0.58 | +0.51 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.65 | +0.60 | -0.45 | +0.76 | -0.34 | -0.65 | +0.61 | -0.18 | +0.38 | +0.42 | +0.61 | +0.87 | 1.00 | -0.31 | -0.15 | +0.67 | +0.60 | +0.54 | +0.54 | +0.48 | +0.12 |
| USOIL | -0.21 | -0.31 | +0.36 | -0.25 | -0.06 | +0.37 | -0.29 | +0.27 | +0.04 | -0.13 | -0.10 | -0.44 | -0.31 | 1.00 | +0.20 | -0.38 | -0.53 | -0.29 | -0.38 | -0.35 | -0.25 |
| UKOIL | -0.01 | -0.10 | +0.16 | -0.23 | -0.11 | +0.09 | -0.04 | +0.17 | +0.11 | -0.02 | -0.17 | -0.24 | -0.15 | +0.20 | 1.00 | -0.22 | -0.32 | -0.17 | -0.35 | -0.13 | -0.05 |
| US500 | +0.53 | +0.42 | -0.26 | +0.76 | -0.24 | -0.55 | +0.60 | -0.02 | +0.41 | +0.33 | +0.70 | +0.68 | +0.67 | -0.38 | -0.22 | 1.00 | +0.78 | +0.91 | +0.56 | +0.75 | +0.21 |
| US30 | +0.42 | +0.42 | -0.36 | +0.59 | -0.17 | -0.55 | +0.50 | -0.17 | +0.20 | +0.27 | +0.47 | +0.68 | +0.60 | -0.53 | -0.32 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.66 | +0.45 | +0.44 |
| USTEC | +0.45 | +0.33 | -0.16 | +0.70 | -0.14 | -0.43 | +0.50 | +0.05 | +0.39 | +0.28 | +0.68 | +0.53 | +0.54 | -0.29 | -0.17 | +0.91 | +0.53 | 1.00 | +0.43 | +0.89 | +0.12 |
| DE30 | +0.25 | +0.32 | -0.33 | +0.50 | -0.16 | -0.35 | +0.35 | -0.24 | +0.03 | +0.18 | +0.39 | +0.58 | +0.54 | -0.38 | -0.35 | +0.56 | +0.66 | +0.43 | 1.00 | +0.47 | +0.39 |
| JP225 | +0.35 | +0.27 | -0.23 | +0.63 | -0.02 | -0.36 | +0.34 | +0.00 | +0.23 | +0.18 | +0.58 | +0.51 | +0.48 | -0.35 | -0.13 | +0.75 | +0.45 | +0.89 | +0.47 | 1.00 | +0.24 |
| UK100 | +0.04 | -0.00 | -0.35 | +0.12 | +0.01 | -0.21 | -0.03 | +0.06 | -0.22 | -0.22 | -0.03 | +0.28 | +0.12 | -0.25 | -0.05 | +0.21 | +0.44 | +0.12 | +0.39 | +0.24 | 1.00 |
+1.00 = 各セッションで銘柄が同じ方向に動いたことを示します;−1.00 = 反対方向に動いたことを示します;0に近い値 = 独立していることを示します。緑 = 正の相関、赤 = 負の相関;色が濃いほど、相関が強いことを示します。
よくお読みください
- 60日間の終値という期間は短いものですので、数値はあくまで目安として捉え、絶対的なものとは考えないでください。
- 相関関係はマクロ経済情勢によって変化し、市場が緊張状態にある際には逆転することもあります。
- 暗号資産商品は週7日取引が行われており、除外されています。その日次データは、5日間の市場データとバー単位で一致しません。
- 相関関係は方向性については何も示しておらず、単に同時に変動することについてのみ示しているのです。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →