Exness スワップレート — ドル建てのオーバーナイトコスト
ExnessのMetaTrader 5フィードにおける銘柄仕様から直接読み取ったスワップレートを、1標準ロットあたり1泊当たりのドル換算値に換算したものです。対象は23銘柄で、測定時点は7月15日 16:56(JST)です。
Exnessの口座を開設する →商品ごとのスワップレート(1ロットあたり、1泊あたり、$)
| 金融商品 | ロング($/ロット/泊) | ショート($/ロット/泊) | 3つのスワップが行われる日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | 水曜日 |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.31 | 水曜日 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | 水曜日 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.69 | 木曜日 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.74 | 水曜日 |
| NZD/USD | -$2.50 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/GBP | -$6.04 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.55 | 水曜日 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$13.25 | 水曜日 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$1.36 | 水曜日 |
| XAU/USD (ゴールド) | -$48.16 | $0.00 | 水曜日 |
| XAG/USD (シルバー) | -$36.50 | $0.00 | 水曜日 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$33.90 | トリプルデーではありません |
| 英国産原油(ブレント) | $0.00 | -$91.40 | トリプルデーではありません |
| BTC/USD | -$12.48 | $0.00 | 金曜日 |
| ETH/USD | -$0.349 | $0.00 | 金曜日 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | 金曜日 |
| US30 (ダウ) | -$9.53 | $0.00 | 金曜日 |
| USTEC (ナスダック100) | -$5.87 | $0.00 | 金曜日 |
| DE30(DAX) | -$4.17 | $0.00 | 金曜日 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜日 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.50 | $0.00 | 金曜日 |
マイナス=ポジションを保有している間、毎晩口座から引き落とされます。プラス=口座に入金されます。$0.00=その側での請求はありません。トリプル・スワップの日には、週末分をカバーするために毎晩の金額が3回適用されます。 Energies(US Oil、英国原油)は例外です。トリプル・スワップ日はなく、スワップは毎晩単純に適用されます。
ポジションを保有することにかかるコスト
| 金融商品 | ロング・1泊 | ロング・1週間 | ショート・1泊 | ショート・1週間 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.31 | -$83.78 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.69 | -$51.23 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.74 | -$105.65 |
| NZD/USD | -$2.50 | -$22.50 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.04 | -$54.32 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.55 | -$49.93 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$13.25 | -$119.29 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$0.555 | -$1.36 | -$12.21 |
| XAU/USD (ゴールド) | -$48.16 | -$433.44 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (シルバー) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$33.90 | -$237.30 |
| 英国産原油(ブレント) | $0.00 | $0.00 | -$91.40 | -$639.80 |
| BTC/USD | -$12.48 | -$112.31 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.349 | -$3.14 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.79 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (ダウ) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (ナスダック100) | -$5.87 | -$52.82 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.17 | -$37.54 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.50 | -$22.54 | $0.00 | $0.00 |
測定されたレートの一例:ゴールドを1ロット買い(ロング)で保有した場合、1泊あたり約$48.16のコストとなり、トリプルスワップ日を含めると30泊でおよそ$1,926.40になります。同じポジションを売り(ショート)で保有した場合、スワップは$0.00です。取引銘柄と同じくらい、ポジションの方向も重要です。
1週間=7泊(うちトリプルスワップの夜が1泊を含む、9課金単位)。トリプルスワップの日がないエネルギー商品の場合、1週間は7泊分の課金となります。 両側ともスワップがゼロの金融商品は除外されます。スワップレートは金利や市場の状況によって変動します。プラットフォームでは、注文を行う前に現在のレートが表示されます。
オーバーナイト・スワップは避けたいですか?
Exnessは対象の口座タイプ・銘柄でスワップフリー取引を提供しており、条件を満たすトレーダーのオーバーナイトスワップに代わる仕組みです。詳しくは スワップフリー(イスラム)口座 ページをご覧ください。特定ポジションのスワップの試算は 取引計算ツール.
これらの数値はどのように測定されるのでしょうか
- Exness 独自の MT5 フィードにおける各シンボルの仕様から読み取ったスワップの買い/売り。
- 契約のティック値を用いて、1標準ロットあたり1泊あたりのドル換算額に換算しました。
- 同一仕様に基づく、各金融商品ごとのトリプル・スワップの日数です。
- スケジュールに従って更新され、レートは金利差に応じて変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →